Tarih: 31.12.2025 19:23

TFF, SÜPER LİG KULÜPLERİNİN KIŞ TARNSFER DÖNEMİ HARCAMA LİMİTLERİNİ AÇIKLADI

Facebook Twitter Linked-in

İSTANBUL- 31.12.2025- TFF'den yapılan açıklamaya göre, kulüplerin mali disiplinini sağlamak ve finansal sürdürülebilirliği korumak amacıyla belirlenen harcama limitleri, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı hükümleri doğrultusunda belirlendi.

Açıklanan tabloya göre en yüksek harcama limitine Galatasaray A.Ş. sahip oldu. Sarı-kırmızılı kulübü Trabzonspor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş. ve Beşiktaş A.Ş. takip etti.

Süper Lig kulüplerinin kış transfer dönemi harcama limitleri (TL)

Galatasaray A.Ş.: 12 milyar 867 milyon 502 bin 920

Trabzonspor A.Ş.: 7 milyar 856 milyon 638 bin 973

Fenerbahçe A.Ş.: 6 milyar 222 milyon 490 bin 850

Beşiktaş A.Ş.: 5 milyar 830 milyon 441 bin 031

RAMS Başakşehir FK: 1 milyar 311 milyon 498 bin 136

Çaykur Rizespor A.Ş.: 1 milyar 681 milyon 565 bin 046

TÜMOSAN Konyaspor: 1 milyar 419 milyon 901 bin 133

Reeder Samsunspor: 1 milyar 158 milyon 349 bin 910

Göztepe A.Ş.: 1 milyar 024 milyon 722 bin 968

Kocaelispor: 1 milyar 077 milyon 536 bin

Eyüpspor: 546 milyon 610 bin 657

Kasımpaşa A.Ş.: 854 milyon 081 bin 885

Corendon Alanyaspor: 935 milyon 098 bin 664




Orjinal Habere Git
— HABER SONU —