Metin KÜLÜNK


31 Mart Ya Da Bir Başka Açıdan 31 Mart ve Bugün 1 Nisan 2024

Sokağa Rağmen Siyaset Yapamazsınız



IMF: UKRAYNA DIŞ YARDIM ALABİLMEK İÇİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE ETMELİ

UKRAYNA HÜKÜMETİ 100 MİLYON DOLARLIK ENERJİ YOLSUZLUĞU SKANDALIYLA UĞRAŞIYOR

ABD GAZZE'DE ASKERİ GÜÇ BULUNDURMAYACAK

SURİYE DEAŞ KARŞITI KOALİSYONA KATILDI

GAZZE'NİN YÖNETİMİNDE HAMAS'IN BİR ROLÜ OLMAYACAK

SOMALİ AÇIKLARINDA KORSANLIK YENİDEN YÜKSELİŞTE

GGAZZE'DE AŞI KRİZİ

TRUMP: ABD ARTIK UKRAYNA'YI FİNANSE ETMİYOR

HÜKÜMET YENİDEN AÇILIYOR

HİNDİSTAN'DA PATLAMA

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.GALATASARAY A.Ş. 12 9 1 2 19 29
2.FENERBAHÇE A.Ş. 12 8 0 4 15 28
3.TRABZONSPOR A.Ş. 12 7 1 4 10 25
4.SAMSUNSPOR A.Ş. 12 6 1 5 7 23
5.GÖZTEPE A.Ş. 12 6 2 4 9 22
6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 12 6 4 2 5 20
7.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 12 5 3 4 -3 19
8.CORENDON ALANYASPOR 12 3 3 6 0 15
9.TÜMOSAN KONYASPOR 12 4 6 2 -2 14
10.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 3 4 5 -2 14
11.KOCAELİSPOR 12 4 6 2 -4 14
12.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 12 3 5 4 2 13
13.HESAP.COM ANTALYASPOR 12 4 7 1 -10 13
14.GENÇLERBİRLİĞİ 12 3 7 2 -5 11
15.KASIMPAŞA A.Ş. 12 2 6 4 -6 10
16.ZECORNER KAYSERİSPOR 12 1 5 6 -15 9
17.İKAS EYÜPSPOR 12 2 8 2 -9 8
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 12 2 9 1 -11 7

YAZARLAR