Psikolojik Danışman Eğitimci Elmas YAĞMUR


Hayır Diyebilmek, İsteklerine Sahip Çıkabilmek


 

Hayır Diyebilmek, İsteklerine Sahip Çıkabilmek 
“Hayır”diyebilmek…Geleneksel toplumlarda bireyleri evet zorlar. Aslında kendine sahip çıkmaktır, mücadele etmektir, başkalarının hakimiyetine teslim olmamaktır.
Topluluk içinde uyumsuzluk/ tatsızlık / kaos yaratmamak adına hayır diyemeyiz. Bu gerginliği hissetmemek amacıyla kişiler kendi isteklerini/ tercihlerini ortaya koyamazlar, akıntının yönüne kendini bırakmayı tercih ederek kendini kurban eder, uyum sağlayabilmek adına. Ancak ve ancak bu davranış uyum sağlama becerisine karşılık gelen bir fiil olamaz. Uyum sağlamak karşılıklı yapılırsa anlam kazanır; aksi “sömürü” olur.
Ancak şiddetli bir patlamanın kendisi olmak istemiyorsanız bir an önce “hayır demeyi” kendi isteklerinize sahip çıkmayı öğrenin. Bunları ifade edebilmeyi öğrenin. Çünkü ikinci bir ben yok, bunu bilin…

TRUMP İSRAİL'İ DÜŞÜNDÜRTMEYE BAŞLADI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TRUMP'A KUTLAMA MESAJI

TRUMP'TAN ZAFER KONUŞMASI

"TÜRKİYE OLARAK KATLİAMLARI KABUL EMİYORUZ"

ABD SEÇİMLERİNDE SENATODA CUMHURİYETÇİLER ÇOĞUNLUK SAĞLAMIŞ DURUMDA

ABD BAŞKANLIK SEÇİMLERİNDE TRUMP ÖNDE

ABD MEDYASI 2024 YILINDA UKRAYNA'YA REKOR SAYIDA YER VERDİ

"İSRAİL ULUSLARARSI SİSTEMİ TEHDİT EDİYOR"

ABD'DE YENİ BAŞKAN KİM OLACAK

"İSLAM DÜNYASI FİLİSTİN VE LÜBNAN HALKINA DESTEK OLMALI"

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2
1.Galatasaray 10 9 0 1 20 28
2.Samsunspor 11 8 2 1 12 25
3.Fenerbahçe 10 7 1 2 14 23
4.Beşiktaş 10 6 2 2 9 20
5.Eyüpspor 11 5 2 4 6 19
6.Sivasspor 11 5 4 2 1 17
7.Göztepe 10 4 3 3 4 15
8.İstanbul Başakşehir 10 4 3 3 3 15
9.Kasımpaşa 11 3 3 5 -2 14
10.Konyaspor 11 4 5 2 -4 14
11.Trabzonspor 10 2 2 6 0 12
12.Gazişehir Gaziantep 10 3 4 3 -1 12
13.Bodrum FK 11 3 6 2 -5 11
14.Antalyaspor 11 3 6 2 -10 11
15.Alanyaspor 11 2 5 4 -5 10
16.Rizespor 10 3 6 1 -11 10
17.Kayserispor 10 1 3 6 -6 9
18.Hatayspor 10 0 7 3 -10 3
19.Adana Demirspor 10 0 8 2 -15 2

YAZARLAR