Aynur KOÇ OĞUZ


Siyasetin Hakikatleri

Siyaset başlı başına pazarlık, para pul, menfaat çıkar ve pazarlığa dönüşmüş


Listeler açıklanınca herkeste bir şaşkınlık oldu ben çok şaşırmadım çünkü siyaseti vizyonsuz basit düşünen insanların yaptığı bir ortamda daha fazlasını beklememek gerekir. Biz siyaseti Allah rızasını kazanmak için, vatan için, yaşadığımız kent için yaparız şimdi siyaseti para kazanmak, zengin olmak  için yapanları net biliyor ve görüyorum hal böyle olunca ne vefa, ne ahlak, ne sadakat, nede dava adamlığı kalıyor para için makam için ruhunu şeytanlaştıranlar biz particiyiz dava adamıyız demesinler, diyemezler de.

Artık,
Siyaset başlı başına pazarlık, para pul, menfaat çıkar ve pazarlığa dönüşmüş dönmüşte.
Kimse kusura bakmasın.
Meclis listelerinde ön sıralardan yüksek rakamlar pazarlığı yapanlarda asla kat'a dürüst olamazlar kazandığında misliyle geri alacaklarını açıkça beyan ettikleri de ortada hal böyle olunca bunlar doymadan halkın hizmet alması da malesef erteleniyor hiçbir siyasetçinin de  halkı düşündüğünü de sanmıyorum sosyal medyada gördüklerim ve duyduklarımdan bunu çok iyi gözlemliyorum.
Gelen gideni aratıyor, bu söz hakikaten hakikatin tam özüdür.

KAHVE FİYATLARINA ZAM

MİT BAŞKANI KALIN ŞAM'DA

ABD BAŞKANI TRUMP'IN GAZZE HAYALİ

CIA'DAN YENİ COVİD AÇIKLAMASI

TANZANYA'DA ÖLÜMCÜL VİRÜS ALARMI

TRUMP PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR

GÖKYÜZÜNDE NADİR OLAY

TRUMP'DAN DOĞUMDAN GELEN VATANDAŞLIK HAKKINA SON

TRUMP'IN GÖREV SONRASI İMZALADIĞI İLK KARARNAME

ABD'DE İKİNCİ TRUMP DÖNEMİ RESMEN BAŞLADI

LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 20 17 0 3 31 54
2.Fenerbahçe 20 15 2 3 32 48
3.Samsunspor 20 12 4 4 15 40
4.Eyüpspor 20 10 4 6 14 36
5.Göztepe 20 10 6 4 14 34
6.Beşiktaş 20 8 4 8 8 32
7.İstanbul Başakşehir 20 8 7 5 5 29
8.Rizespor 20 8 9 3 -9 27
9.Gazişehir Gaziantep 20 7 8 5 -2 26
10.Trabzonspor 19 6 6 7 10 25
11.Alanyaspor 20 6 7 7 -4 25
12.Kasımpaşa 20 5 5 10 -5 25
13.Sivasspor 20 6 9 5 -8 23
14.Antalyaspor 20 6 10 4 -17 22
15.Konyaspor 20 5 9 6 -8 21
16.Bodrum FK 20 4 12 4 -12 16
17.Kayserispor 19 3 9 7 -20 16
18.Hatayspor 20 1 12 7 -16 10
19.Adana Demirspor 20 2 16 2 -28 5
1.Galatasaray 20 17 0 3 31 54
2.Fenerbahçe 20 15 2 3 32 48
3.Samsunspor 20 12 4 4 15 40
4.Eyüpspor 20 10 4 6 14 36
5.Göztepe 20 10 6 4 14 34
6.Beşiktaş 20 8 4 8 8 32
7.İstanbul Başakşehir 20 8 7 5 5 29
8.Rizespor 20 8 9 3 -9 27
9.Gazişehir Gaziantep 20 7 8 5 -2 26
10.Trabzonspor 19 6 6 7 10 25
11.Alanyaspor 20 6 7 7 -4 25
12.Kasımpaşa 20 5 5 10 -5 25
13.Sivasspor 20 6 9 5 -8 23
14.Antalyaspor 20 6 10 4 -17 22
15.Konyaspor 20 5 9 6 -8 21
16.Bodrum FK 20 4 12 4 -12 16
17.Kayserispor 19 3 9 7 -20 16
18.Hatayspor 20 1 12 7 -16 10
19.Adana Demirspor 20 2 16 2 -28 5

YAZARLAR